- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1550万人民币 | 2004-06-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 430211000000118 | 组织机构代码 | 763263247 | |
| 统一信用代码 | 914302117632632470 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914302117632632470 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2004-06-11至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-18 | |
| 登记机关 | 株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局(天元分局) | 英文名称 | Hunan Jingshi Group Lead Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 株洲市天元区群丰镇 | |||
| 经营范围 |
粗铅冶炼,铅锭及副产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||